본문
인 사 발 령 조 서 | |||||
(발령일자 : 2024. 7. 22.字 등) | |||||
□ 4급 승진 : 3명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 수자원환경국장 | 지방행정사무관 | 방영진 | 기획예산실장 | 4급 |
2 | 행정안전국장 | 지방행정사무관 | 권용해 | 공보감사실장 | 4급 |
3 | 경제산업국장 | 지방공업사무관 | 송인광 | 일자리경제과장 | 4급 |
□ 5급 직무대리 : 9명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 지역경제과장 직무대리 |
지방행정주사 | 이상동 | 일자리경제과 | |
2 | 회계과장 직무대리 |
지방행정주사 | 유정재 | 지방시대정책실 | |
3 | 맑은물정책과장 직무대리 |
지방행정주사 | 이학원 | 회계과 | |
4 | 평생학습관장 직무대리 |
지방행정주사 | 이동남 | 문화유산과 | |
5 | 옥동장 직무대리 |
지방행정주사 | 고주희 | 사회복지과 | |
6 | 송하동장 직무대리 |
지방행정주사 | 류향임 | 투자유치과 | |
7 | 서후면장 직무대리 |
지방세무주사 | 민육기 | 강남동 | |
8 | 태화동장 직무대리 |
지방사회복지 주사 |
김무경 | 도산면 | |
9 | 도로철도과장 직무대리 |
지방시설주사 | 김성문 | 하수도과 | |
□ 6급 승진 : 15명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 지방시대정책실 (진실화해위 파견) |
지방행정주사보 | 김영표 | 문화예술과 | 실무주사 |
2 | 지역경제과 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 일자리경제과 | 실무주사 |
3 | 건축과 | 지방행정주사보 | 박정애 | 건축과 | 실무주사 |
4 | 회계과 | 지방행정주사보 | 강남이 | 회계과 | 실무주사 |
5 | 맑은물정책과 | 지방행정주사보 | 김대호 | 수도행정과 | 실무주사 |
6 | 스마트정보과 | 지방전산주사보 | 천혜진 | 정보통신과 | 실무주사 |
7 | 사회복지과 | 지방사회복지 주사보 |
송명신 | 사회복지과 | 실무주사 |
8 | 보육아동가족과 | 지방사회복지 주사보 |
최다은 | 보육아동가족과 | 실무주사 |
9 | 강남동 | 지방사회복지 주사보 |
이경희 | 강남동 | 실무주사 |
10 | 도로철도과 | 지방공업주사보 | 진홍기 | 공원녹지과 | 실무주사 |
11 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | 최정현 | 농정과 | 실무주사 |
12 | 수자원정책과 | 지방녹지주사보 | 김승찬 | 수자원정책과 | 실무주사 |
13 | 보건위생과 | 지방간호주사보 | 황효진 | 보건위생과 | 실무주사 |
14 | 수자원정책과 | 지방시설주사보 | 김재두 | 수자원정책과 | 실무주사 |
15 | 교통행정과 | 지방운전주사보 | 김익한 | 교통행정과 | 실무주사 |
□ 7급 승진 : 14명 | |||||
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 |